| Dříve touto dobou | ||
| 7. 1. 2026 | 489 °R | |
| 6. 1. 2026 | 491.3 °R | |
| 5. 1. 2026 | - | |
| 4. 1. 2026 | 495.5 °R | |
| 3. 1. 2026 | 497.6 °R | |
| Statistika | |
| Umístění: | obecný úrad |
| Počet měření: | 803 497 |
| Měřeno od: | 31.3.2018 20:27 |
| Nejvyšší teplota: | 573.8 °R - 24.8.2022 15:30 |
| Nejnižší teplota: | 463.1 °R - 13.2.2021 05:56 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 469.9 °R | Průměr: 474.7 °R | Max.: 485 °R |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.