Dříve touto dobou | ||
6. 2. 2025 | 10.8 °Ro | |
5. 2. 2025 | - | |
4. 2. 2025 | - | |
3. 2. 2025 | - | |
2. 2. 2025 | - |
Statistika | |
Umístění: | obecný úrad |
Počet měření: | 751 508 |
Měřeno od: | 31.3.2018 20:27 |
Nejvyšší teplota: | 31.4 °Ro - 24.8.2022 15:30 |
Nejnižší teplota: | -0.8 °Ro - 13.2.2021 05:56 |
DNES | TEPLOTA Min.: 6.9 °Ro | Průměr: 8.5 °Ro | Max.: 10.2 °Ro |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.