Früher zu dieser Zeit | ||
6. 2. 2025 | 10.5 °Ro | |
5. 2. 2025 | - | |
4. 2. 2025 | - | |
3. 2. 2025 | - | |
2. 2. 2025 | - |
Statistik | |
Lokalisierung: | obecný úrad |
der Messungen: | 751 516 |
Gemessen an: | 31.3.2018 20:27 |
Höchste Temperatur: | 31.4 °Ro - 24.8.2022 15:30 |
Niedrigste Temp.: | -0.8 °Ro - 13.2.2021 05:56 |
HEUTE | TEMPERATUR Min.: 6.9 °Ro | Durchschnitt: 8.6 °Ro | Max.: 10.2 °Ro |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.