| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 23. 10. 2025 | 511.5 °R | |
| 22. 10. 2025 | 508.6 °R | |
| 21. 10. 2025 | 503.2 °R | |
| 20. 10. 2025 | - | |
| 19. 10. 2025 | 490.4 °R | |
| Statistiikka | |
| Paikka: | obecný úrad |
| Mittauksia: | 792 525 |
| Mittaus aloitettu:: | 31.3.2018 20:27 |
| Korkein lämpötila.: | 573.8 °R - 24.8.2022 15:30 |
| Alin lämpötila.: | 463.1 °R - 13.2.2021 05:56 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 507.7 °R | KESK: 510.5 °R | MAX: 512.9 °R |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.