Aikaisemmin samaan aikaan | ||
6. 2. 2025 | 10.7 °Ro | |
5. 2. 2025 | - | |
4. 2. 2025 | - | |
3. 2. 2025 | - | |
2. 2. 2025 | - |
Statistiikka | |
Paikka: | obecný úrad |
Mittauksia: | 751 509 |
Mittaus aloitettu:: | 31.3.2018 20:27 |
Korkein lämpötila.: | 31.4 °Ro - 24.8.2022 15:30 |
Alin lämpötila.: | -0.8 °Ro - 13.2.2021 05:56 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: 6.9 °Ro | KESK: 8.5 °Ro | MAX: 10.2 °Ro |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.