| Wcześniej w tym czasie | ||
| 6. 1. 2026 | 272.9 °K | |
| 5. 1. 2026 | - | |
| 4. 1. 2026 | 275 °K | |
| 3. 1. 2026 | 276.2 °K | |
| 2. 1. 2026 | 277.3 °K | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | obecný úrad |
| Liczba pomiarów: | 803 361 |
| Mierzona od: | 31.3.2018 20:27 |
| Wysoka temperatura: | 318.8 °K - 24.8.2022 15:30 |
| Niska temperatura: | 257.3 °K - 13.2.2021 05:56 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 269.9 °K | Średnia: 270.9 °K | Max.: 272.2 °K |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.