| Wcześniej w tym czasie | ||
| 17. 9. 2026 | 527.9 °R | |
| 16. 9. 2026 | 526.8 °R | |
| 15. 9. 2026 | 523.9 °R | |
| 14. 9. 2026 | 525.2 °R | |
| 13. 9. 2026 | 523.5 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | obecný úrad |
| Liczba pomiarów: | 840 323 |
| Mierzona od: | 31.3.2018 20:27 |
| Wysoka temperatura: | 573.8 °R - 24.8.2022 15:30 |
| Niska temperatura: | 461.4 °R - 9.1.2026 04:40 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 518.1 °R | Średnia: 526.4 °R | Max.: 536.9 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.