| Wcześniej w tym czasie | ||
| 6. 12. 2025 | 509 °R | |
| 5. 12. 2025 | 509.5 °R | |
| 4. 12. 2025 | 504.8 °R | |
| 3. 12. 2025 | 503.6 °R | |
| 2. 12. 2025 | 501 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | obecný úrad |
| Liczba pomiarów: | 798 929 |
| Mierzona od: | 31.3.2018 20:27 |
| Wysoka temperatura: | 573.8 °R - 24.8.2022 15:30 |
| Niska temperatura: | 463.1 °R - 13.2.2021 05:56 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 501.9 °R | Średnia: 504.7 °R | Max.: 509.1 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.