| Wcześniej w tym czasie | ||
| 7. 2. 2026 | 502.8 °R | |
| 6. 2. 2026 | 503.6 °R | |
| 5. 2. 2026 | 503.9 °R | |
| 4. 2. 2026 | - | |
| 3. 2. 2026 | 492.8 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | obecný úrad |
| Liczba pomiarów: | 808 006 |
| Mierzona od: | 31.3.2018 20:27 |
| Wysoka temperatura: | 573.8 °R - 24.8.2022 15:30 |
| Niska temperatura: | 461.4 °R - 9.1.2026 04:40 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 491.3 °R | Średnia: 493.7 °R | Max.: 497.1 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.