| Wcześniej w tym czasie | ||
| 21. 3. 2026 | 510.8 °R | |
| 20. 3. 2026 | 509.7 °R | |
| 19. 3. 2026 | 511.7 °R | |
| 18. 3. 2026 | 516.9 °R | |
| 17. 3. 2026 | 504.3 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | obecný úrad |
| Liczba pomiarów: | 814 439 |
| Mierzona od: | 31.3.2018 20:27 |
| Wysoka temperatura: | 573.8 °R - 24.8.2022 15:30 |
| Niska temperatura: | 461.4 °R - 9.1.2026 04:40 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 496.4 °R | Średnia: 509.7 °R | Max.: 520.5 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.