| Wcześniej w tym czasie | ||
| 17. 3. 2026 | - | |
| 16. 3. 2026 | 3.5 °Ré | |
| 15. 3. 2026 | 3 °Ré | |
| 14. 3. 2026 | 3.4 °Ré | |
| 13. 3. 2026 | 5.4 °Ré | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | obecný úrad |
| Liczba pomiarów: | 813 757 |
| Mierzona od: | 31.3.2018 20:27 |
| Wysoka temperatura: | 36.5 °Ré - 24.8.2022 15:30 |
| Niska temperatura: | -13.4 °Ré - 9.1.2026 04:40 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 5.2 °Ré | Średnia: 6.1 °Ré | Max.: 7 °Ré |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.