| Wcześniej w tym czasie | ||
| 26. 10. 2026 | 13.8 °Ro | |
| 25. 10. 2026 | 13.3 °Ro | |
| 24. 10. 2026 | 12.1 °Ro | |
| 23. 10. 2026 | 12.4 °Ro | |
| 22. 10. 2026 | 13.6 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | obecný úrad |
| Liczba pomiarów: | 845 934 |
| Mierzona od: | 31.3.2018 20:27 |
| Wysoka temperatura: | 31.4 °Ro - 24.8.2022 15:30 |
| Niska temperatura: | -1.3 °Ro - 9.1.2026 04:40 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 7.2 °Ro | Średnia: 8.6 °Ro | Max.: 12.3 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.