| Wcześniej w tym czasie | ||
| 29. 1. 2026 | 10.4 °Ro | |
| 28. 1. 2026 | 9 °Ro | |
| 27. 1. 2026 | 6.7 °Ro | |
| 26. 1. 2026 | - | |
| 25. 1. 2026 | 9.7 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | obecný úrad |
| Liczba pomiarów: | 806 705 |
| Mierzona od: | 31.3.2018 20:27 |
| Wysoka temperatura: | 31.4 °Ro - 24.8.2022 15:30 |
| Niska temperatura: | -1.3 °Ro - 9.1.2026 04:40 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 9.3 °Ro | Średnia: 9.6 °Ro | Max.: 10 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.