| Wcześniej w tym czasie | ||
| 10. 8. 2026 | 19.1 °Ro | |
| 9. 8. 2026 | 17.1 °Ro | |
| 8. 8. 2026 | 18.5 °Ro | |
| 7. 8. 2026 | 17.8 °Ro | |
| 6. 8. 2026 | 19.7 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | obecný úrad |
| Liczba pomiarów: | 834 837 |
| Mierzona od: | 31.3.2018 20:27 |
| Wysoka temperatura: | 31.4 °Ro - 24.8.2022 15:30 |
| Niska temperatura: | -1.3 °Ro - 9.1.2026 04:40 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 16.3 °Ro | Średnia: 21 °Ro | Max.: 25.2 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.