| Wcześniej w tym czasie | ||
| 15. 3. 2026 | 10.8 °Ro | |
| 14. 3. 2026 | 11.1 °Ro | |
| 13. 3. 2026 | 11.2 °Ro | |
| 12. 3. 2026 | 11.9 °Ro | |
| 11. 3. 2026 | 11.8 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | obecný úrad |
| Liczba pomiarów: | 813 590 |
| Mierzona od: | 31.3.2018 20:27 |
| Wysoka temperatura: | 31.4 °Ro - 24.8.2022 15:30 |
| Niska temperatura: | -1.3 °Ro - 9.1.2026 04:40 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 7.8 °Ro | Średnia: 11.7 °Ro | Max.: 15.4 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.