| Wcześniej w tym czasie | ||
| 29. 4. 2026 | 14.4 °Ro | |
| 28. 4. 2026 | 16.1 °Ro | |
| 27. 4. 2026 | - | |
| 26. 4. 2026 | 15.1 °Ro | |
| 25. 4. 2026 | 17 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | obecný úrad |
| Liczba pomiarów: | 820 070 |
| Mierzona od: | 31.3.2018 20:27 |
| Wysoka temperatura: | 31.4 °Ro - 24.8.2022 15:30 |
| Niska temperatura: | -1.3 °Ro - 9.1.2026 04:40 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 7.7 °Ro | Średnia: 10.5 °Ro | Max.: 13.5 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.