Wcześniej w tym czasie | ||
6. 2. 2025 | 10.7 °Ro | |
5. 2. 2025 | - | |
4. 2. 2025 | - | |
3. 2. 2025 | - | |
2. 2. 2025 | - |
Statystyka | |
Lokalizacja: | obecný úrad |
Liczba pomiarów: | 751 510 |
Mierzona od: | 31.3.2018 20:27 |
Wysoka temperatura: | 31.4 °Ro - 24.8.2022 15:30 |
Niska temperatura: | -0.8 °Ro - 13.2.2021 05:56 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 6.9 °Ro | Średnia: 8.6 °Ro | Max.: 10.2 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.