| Wcześniej w tym czasie | ||
| 23. 6. 2026 | 23.8 °Ro | |
| 22. 6. 2026 | 23.2 °Ro | |
| 21. 6. 2026 | 24.1 °Ro | |
| 20. 6. 2026 | 24.6 °Ro | |
| 19. 6. 2026 | 23 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | obecný úrad |
| Liczba pomiarów: | 827 628 |
| Mierzona od: | 31.3.2018 20:27 |
| Wysoka temperatura: | 31.4 °Ro - 24.8.2022 15:30 |
| Niska temperatura: | -1.3 °Ro - 9.1.2026 04:40 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 17.1 °Ro | Średnia: 19.3 °Ro | Max.: 22.5 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.