| Wcześniej w tym czasie | ||
| 14. 1. 2026 | 159.9 °De | |
| 13. 1. 2026 | 160.1 °De | |
| 12. 1. 2026 | 159.3 °De | |
| 11. 1. 2026 | 157.1 °De | |
| 10. 1. 2026 | 157.1 °De | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | obecný úrad |
| Liczba pomiarów: | 804 472 |
| Mierzona od: | 31.3.2018 20:27 |
| Wysoka temperatura: | 81.6 °De - 24.8.2022 15:30 |
| Niska temperatura: | 175.2 °De - 9.1.2026 04:40 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 154.2 °De | Średnia: 154.1 °De | Max.: 154.1 °De |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.