| Wcześniej w tym czasie | ||
| 20. 4. 2026 | - | |
| 19. 4. 2026 | 69.8 °F | |
| 18. 4. 2026 | 65.8 °F | |
| 17. 4. 2026 | 67.8 °F | |
| 16. 4. 2026 | 64.4 °F | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | obecný úrad |
| Liczba pomiarów: | 818 734 |
| Mierzona od: | 31.3.2018 20:27 |
| Wysoka temperatura: | 114.1 °F - 24.8.2022 15:30 |
| Niska temperatura: | 1.8 °F - 9.1.2026 04:40 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 41.4 °F | Średnia: 46.9 °F | Max.: 56.5 °F |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.