Dříve touto dobou | ||
17. 1. 2025 | 498.2 °R | |
16. 1. 2025 | 497.3 °R | |
15. 1. 2025 | 494.4 °R | |
14. 1. 2025 | 497.1 °R | |
13. 1. 2025 | 499.8 °R |
Statistika | |
Umístění: | obecný úrad |
Počet měření: | 749 266 |
Měřeno od: | 31.3.2018 20:27 |
Nejvyšší teplota: | 573.8 °R - 24.8.2022 15:30 |
Nejnižší teplota: | 463.1 °R - 13.2.2021 05:56 |
DNES | TEPLOTA Min.: 492.4 °R | Průměr: 494.7 °R | Max.: 496.4 °R |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.