| Wcześniej w tym czasie | ||
| 5. 10. 2026 | - | |
| 4. 10. 2026 | 513.8 °R | |
| 3. 10. 2026 | 512.9 °R | |
| 2. 10. 2026 | 513.8 °R | |
| 1. 10. 2026 | 516 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | obecný úrad |
| Liczba pomiarów: | 842 946 |
| Mierzona od: | 31.3.2018 20:27 |
| Wysoka temperatura: | 573.8 °R - 24.8.2022 15:30 |
| Niska temperatura: | 461.4 °R - 9.1.2026 04:40 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 502.5 °R | Średnia: 517.2 °R | Max.: 534.3 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.