| Wcześniej w tym czasie | ||
| 20. 4. 2026 | - | |
| 19. 4. 2026 | 526.8 °R | |
| 18. 4. 2026 | 523.7 °R | |
| 17. 4. 2026 | 528.8 °R | |
| 16. 4. 2026 | 526.8 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | obecný úrad |
| Liczba pomiarów: | 818 729 |
| Mierzona od: | 31.3.2018 20:27 |
| Wysoka temperatura: | 573.8 °R - 24.8.2022 15:30 |
| Niska temperatura: | 461.4 °R - 9.1.2026 04:40 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 501 °R | Średnia: 505.9 °R | Max.: 515.3 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.