Wcześniej w tym czasie | ||
13. 7. 2025 | 15.2 °Ré | |
12. 7. 2025 | 13.4 °Ré | |
11. 7. 2025 | 11.8 °Ré | |
10. 7. 2025 | 10.6 °Ré | |
9. 7. 2025 | 13 °Ré |
Statystyka | |
Lokalizacja: | obecný úrad |
Liczba pomiarów: | 776 944 |
Mierzona od: | 31.3.2018 20:27 |
Wysoka temperatura: | 36.5 °Ré - 24.8.2022 15:30 |
Niska temperatura: | -12.7 °Ré - 13.2.2021 05:56 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 12.5 °Ré | Średnia: 19.4 °Ré | Max.: 25.7 °Ré |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.