Wcześniej w tym czasie | ||
4. 7. 2025 | 19.7 °Ro | |
3. 7. 2025 | 20.4 °Ro | |
2. 7. 2025 | 19 °Ro | |
1. 7. 2025 | 18.5 °Ro | |
30. 6. 2025 | 19.7 °Ro |
Statystyka | |
Lokalizacja: | obecný úrad |
Liczba pomiarów: | 775 636 |
Mierzona od: | 31.3.2018 20:27 |
Wysoka temperatura: | 31.4 °Ro - 24.8.2022 15:30 |
Niska temperatura: | -0.8 °Ro - 13.2.2021 05:56 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 14 °Ro | Średnia: 18.9 °Ro | Max.: 24.1 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.